Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UN-6101 | Agama | 2 |
2 | UN-6102 | Pancasila | 2 |
3 | UN-6103 | Personal Development | 2 |
4 | UN-6104 | Innovation & Entrepreunership | 2 |
5 | UN-6105 | English for General Communication | 2 |
6 | FT-6101 | Matematika I | 3 |
7 | FT-6102 | Fisika Dasar I | 3 |
8 | FT-6103 | Gambar Teknik | 2 |
9 | TM-6101 | Computer-Aided Design | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UN-6201 | Olahraga, Seni & Budaya I | 1 |
2 | UN-6202 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | UN-6203 | Kewarganegaraan | 2 |
4 | UN-6204 | Foreign Language | 2 |
5 | UN-6205 | Analytical and Creative Thinking | 2 |
6 | UN-6206 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
7 | UN-6207 | Community Service | 2 |
8 | FT-6201 | Matematika II | 3 |
9 | FT-6202 | Fisika II | 3 |
10 | TM-6201 | Pengantar Mekatronika & Otomatisasi | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FT-6301 | Matematika III | 3 |
2 | FT-6302 | Kimia | 3 |
3 | TM-6301 | Statika Struktur | 3 |
4 | TM-6302 | Praktikum Material Teknik | 1 |
5 | TM-6303 | Thermodinamika I | 3 |
6 | TM-6304 | Struktur & Sifat Material | 2 |
7 | TM-6305 | Material Teknik | 3 |
8 | TM-6306 | Kinematika Dinamika I | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TM-6401 | Elemen Mesin I | 3 |
2 | TM-6402 | Instrumentasi dan Pengukuran | 2 |
3 | TM-6403 | Kinematika Dinamika II | 2 |
4 | TM-6404 | Matriks dan Ruang Vektor | 4 |
5 | TM-6405 | Mekanika Fluida I | 3 |
6 | TM-6407 | Termodinamika II | 2 |
7 | TM-6411 | Praktikum Mekanika Fluida | 1 |
8 | TM-6413 | Proses Manufaktur I | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FT-6501 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
2 | TM-6501 | Perpindahan Kalor Dan Massa | 3 |
3 | TM-6502 | Rangkaian Listrik dan Elektronika | 2 |
4 | TM-6503 | Getaran Mekanik | 2 |
5 | TM-6504 | Mekanika Fluida II | 2 |
6 | TM-6505 | Elemen Mesin II | 3 |
7 | TM-6506 | Mesin Konversi Energi I | 2 |
8 | TM-6507 | Proses Manufaktur II | 2 |
9 | TM-6508 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TM-6601 | Praktikum Performasi Mesin | 1 |
3 | TM-6602 | Teknik Pengaturan | 3 |
4 | TM-6603 | Pemrograman Komputer | 2 |
5 | TM-6604 | Mesin Konversi Energi II | 2 |
6 | TM-6605 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
7 | TM-XXXX | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 |
8 | TM-XXXX | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 |
9 | TM-6606 | Sistem Digital dan Mikrokontroler | 2 |
10 | TM-6607 | Analisa Numerik | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FT-6701 | Pemagangan | 3 |
2 | TM-6701 | Mekatronika | 2 |
3 | TM-6702 | Pemrograman CNC dan Praktikum | 3 |
4 | TM-6703 | Capstone Design | 4 |
5 | TM-XXXX | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 |
6 | TM-XXXX | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 |
7 | TM-XXXX | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 |
8 | TM-XXXX | Mata Kuliah Pilihan 6 | 2 |
Jumlah | 20 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | FT-6801 | Tugas Akhir | 4 |
2 | TM-6801 | Pemeliharaan Dan Pemantauan Kondisi Mesin | 2 |
3 | FT-6601 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 2 |
Jumlah SKS | 8 |
Total SKS
Jumlah Total SKS | 146 SKS |
Mata kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan KBK Energi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | TM-6608 | Energi Terbarukan | 2 | 6 |
2 | TM-6609 | Teknik Penyejuk Udara, refrigerasi dan kriogenik | 2 | 6 |
3 | TM-6610 | Energi Surya | 2 | 6 |
4 | TM-6611 | Pompa dan Sistem Pemompaan | 2 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan KBK Material
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | TM-6622 | Teknologi Pengelasan | 2 | 6 |
2 | TM-6623 | Nanoteknologi | 2 | 6 |
3 | TM-6624 | Pemilihan Bahan dan Proses | 2 | 6 |
4 | TM-6625 | Perlakuan Panas | 2 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan KBK Produksi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | TM-6628 | Manajemen Industri | 2 | 6 |
2 | TM-6629 | Rekayasa Peniruan Produk | 2 | 6 |
3 | TM-6630 | Sistem Produksi | 2 | 6 |
4 | TM-6631 | Mesin Perkakas Non Konvensional | 2 | 6 |
Mata Kuliah Pilihan KBK Mekatronika
No | Kode | Mata kuliah | SKS | Semester |
1 | TM-6713 | Sensor dan Aktuator | 2 | 7 |
2 | TM-6714 | Elektronika Daya dan Konverter | 2 | 7 |
3 | TM-6715 | Kontrol Modern | 2 | 7 |
4 | TM-6716 | Robotika Industri | 2 | 7 |
Mata Kuliah Pilihan Peminatan
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | TM-6612 | Sistem Pendingin Komoditas Pangan (P) | 2 | 6 |
2 | TM-6613 | Energi Terbarukan untuk Sektor Pangan (P) | 2 | 6 |
3 | TM-6614 | Energi Surya dan Termal (LE) | 2 | 6 |
4 | TM-6615 | Sistem Penyimpanan Energi (Battery & Thermal) (LE) | 2 | 6 |
5 | TM-6616 | Rekayasa Sistem Energi Hijau (LE) | 2 | 6 |
6 | TM-6617 | Audit Energi pada Mesin dan Pabrik (LE) | 2 | 6 |
7 | TM-6618 | Mesin HVAC untuk Gedung dan Hotel (LE) | 2 | 6 |
8 | TM-6619 | Pengelolaan Energi di Fasilitas Pariwisata (PH) | 2 | 6 |
9 | TM-6620 | Perawatan Mesin Laundry Industri (PH) | 2 | 6 |
10 | TM-6621 | Sistem HVAC Ruang Steril (IK) | 2 | 6 |
11 | TM-6626 | Mekanika Batuan dan Tanah (TA) | 2 | 6 |
12 | TM-6627 | Teknologi Biogas dan Biomassa (LE) | 2 | 6 |
13 | TM-6632 | Teknologi Mesin Pertanian (P) | 2 | 6 |
14 | TM-6633 | Mesin Bor dan Ekskavasi (TA) | 2 | 6 |
15 | TM-6704 | Keselamatan Mesin Tambang (TA) | 2 | 7 |
16 | TM-6705 | Transportasi dan Material Handling Tambang (TA) | 2 | 7 |
17 | TM-6706 | Teknologi Transportasi Wisata (PH) | 2 | 7 |
18 | TM-6707 | Sistem Produksi Cerdas (Smart Manufacturing) (M) | 2 | 7 |
19 | TM-6708 | Perancangan Tata Letak Pabrik Otomatis (M) | 2 | 7 |
20 | TM-6709 | Perawatan Prediktif Mesin Industri (M) | 2 | 7 |
21 | TM-6710 | Keamanan Sistem Mekanik di Perbankan (PK) | 2 | 7 |
22 | TM-6711 | Mesin Produksi Produk Halal (ES) | 2 | 7 |
23 | TM-6712 | Pemeliharaan Mesin Laboratorium (IK) | 2 | 7 |
24 | TM-6717 | Otomasi Irigasi dan Pemupukan (P) | 2 | 7 |
25 | TM-6718 | Rekayasa Sistem Pascapanen (P) | 2 | 7 |
26 | TM-6719 | Sistem Mekatronika di Pertambangan (TA) | 2 | 7 |
27 | TM-6720 | Otomasi Sistem Layanan Hotel (PH) | 2 | 7 |
28 | TM-6721 | Teknologi CNC dan Robotik Produksi (MA) | 2 | 7 |
29 | TM-6722 | Digital Twin dalam Industri Manufaktur (MA) | 2 | 7 |
30 | TM-6723 | Teknologi Kartu dan Pembaca Elektronik (PK) | 2 | 7 |
31 | TM-6724 | Otomasi Proses Sertifikasi Produk Halal (ES) | 2 | 7 |
32 | TM-6725 | IoT untuk Rantai Pasok Halal (ES) | 2 | 7 |
33 | TM-6726 | Teknologi Rekayasa Alat Kesehatan (IK) | 2 | 7 |
34 | TM-6727 | Otomasi Sistem Monitoring Pasien (IK) | 2 | 7 |
35 | TM-6728 | Robotik dalam Rehabilitasi Medis (IK) | 2 | 7 |
36 | TM-6729 | Otomasi Mesin Transaksi dan ATM (PK) | 2 | 7 |
37 | TM-6730 | Perancangan Sistim Mekatronika | 2 | 7 |
38 | TM-6731 | Bahasa Asing untuk Teknik 1 | 2 | 7 |
39 | TM-6732 | Bahasa Asing untuk Teknik 2 | 2 | 7 |