Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UN 101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UN 107 | Pancasila | 2 |
3 | UN 108 | Pengembangan Diri / Personal Development | 1 |
4 | UN 202 | Analytical and Creative Thinking | 2 |
5 | TM 1101 | Pengantar Mekatronika & Otomatisasi | 2 |
6 | TM 1102 | Kalkulus I | 3 |
7 | TM 1103 | Fisika Dasar I dan Praktikum | 3 |
8 | TM 1104 | Aplikasi Teknologi Digital | 2 |
9 | TM 1105 | Gambar Mesin | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UN 203 | English for General Communication | 2 |
2 | TM 1201 | Kalkulus II | 3 |
3 | TM 1202 | Fisika Dasar II dan Praktikum | 3 |
4 | TM 1203 | Kimia Dasar | 3 |
5 | TM 1204 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
6 | TM 1205 | Kinematika Dinamika I | 2 |
7 | TM 1206 | Statika Struktur | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UN 302 | English for Academic | 2 |
2 | TM 2102 | Kalkulus III | 4 |
3 | TM 2103 | Praktikum Material Teknik | 1 |
4 | TM 2104 | Thermodinamika I | 3 |
5 | TM 2105 | Struktur & Sifat Material | 2 |
6 | TM 2106 | Material Teknik | 3 |
7 | TM 2108 | Mekanika Kekuatan Material | 3 |
8 | TM 2109 | Kinematika Dinamika II | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TM 2201 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
2 | TM2202 | Mekanika Fluida I | 3 |
3 | TM 2203 | Praktikum Mekanika Fluida | 1 |
4 | TM 2204 | Instrumentasi dan Pengukuran | 2 |
5 | TM 2205 | Perpindahan Kalor dan Massa | 3 |
6 | TM 2206 | Elemen Mesin I | 3 |
7 | TM 2207 | Proses Manufaktur I | 2 |
8 | TM 2208 | Thermodinamika II | 2 |
9 | TM 2209 | Rangkaian Listrik dan Elektronika | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UN 301 | Innovation | 1 |
2 | TM 3101 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
3 | TM 3102 | Getaran Mekanik | 2 |
4 | TM 3103 | Mekaika Fluida II | 2 |
5 | TM 3104 | Elemen Mesin II | 3 |
6 | TM 3105 | Mesin Konversi Energi I | 2 |
7 | TM 3106 | Proses Manufaktur II | 2 |
8 | TM 3107 | Praktikum Proses Manufaktur | 1 |
9 | TM 3108 | Analisa Numerik | 2 |
10 | TM 3109 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UN 401 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | UN 402 | Entrepreneurship (Incubator class) | 2 |
3 | TM 3201 | Praktikum Performasi Mesin | 1 |
4 | TM 3202 | Teknik Pengaturan | 3 |
5 | TM 3203 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
6 | TM 3204 | Mesin Konversi Energi II | 2 |
7 | TM 3205 | Sistem Digital dan Mikrokontroler | 2 |
8 | TM XXXX | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
9 | TM XXXX | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TM 4109 | Capstone Design | 3 |
2 | TM 4101 | Kerja Praktek | 2 |
3 | TM 4103 | Pemeliharaan dan Pemantauan Kondisi Mesin | 2 |
4 | TM 4105 | Mekatronika | 2 |
5 | TM 4106 | Praktikum Mekatronika | 1 |
6 | TM XXXX | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
7 | TM XXXX | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 |
8 | TM 2107 | Pemrograman Komputer | 2 |
9 | UN 109 | Olahraga, Seni dan Budaya | 1 |
10 | UN 201 | Kewarganegaraan | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TM 4298 | Tugas Akhir | 5 |
Jumlah SKS | 5 |
Mata kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan KBK Energi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TM 3211 | Energi Terbarukan | 3 |
2 | TM 3212 | Teknik Penyejuk Udara, refrigerasi dan kriogenik | 3 |
3 | TM 4111 | Kendaraan Listrik | 3 |
4 | TM 4112 | Pompa dan Sistem Pemompaan | 3 |
Mata Kuliah Pilihan KBK Material
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TM 3213 | Teknologi Pengelasan | 3 |
2 | TM 3214 | Nanoteknologi | 3 |
3 | TM 4113 | Pemilihan Bahan dan Proses | 3 |
4 | TM 4114 | Perlakuan Panas | 3 |
Mata Kuliah Pilihan KBK Produksi
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TM 3215 | Manajemen Industri | 3 |
2 | TM 3216 | Pemrograman CNC dan Praktikum | 3 |
3 | TM 4115 | CAD dan CAE | 3 |
4 | TM 4116 | Mesin Perkakas Non Konvensional | 3 |
Mata Kuliah Pilihan KBK Mekatronika
No | Kode | Mata kuliah | SKS |
1 | TM 3217 | Kecerdasan Buatan | 3 |
2 | TM 3218 | Elektronika Daya dan Konverter | 3 |
3 | TM 4117 | Kontrol Modern | 3 |
4 | TM 4118 | Robotika Industri | 3 |