Laboratorium Produksi terletak di Bengkel Teknik Mesin Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
| No | Nama Alat / Peraga | Jumlah Alat | Kepemilikan | Kondisi | |||
| Standar Minimal | Yang Dimiliki UPPS | Sendiri | Sewa | Terawat | Tidak Terawat | ||
| 1 | Mesin Bubut Konvensional | 2 | V | V | |||
| 2 | Mesin Frais Konvensional | 1 | V | V | |||
| 3 | Mesin Bor | 5 | V | V | |||
| 4 | Peralatan Las | 3 | V | V | |||
| 5 | Pencekam | 5 | V | V | |||
| 6 | Peralatan kerja bangku | 1 | V | V | |||
| 7 | Laser Water Pass | 1 | V | V | |||
| 8 | Mesin Bor Duduk | 3 | V | V | |||
| 9 | Las TIG | 2 | V | V | |||
| 10 | Grinda Batu Duduk | 2 | V | V | |||
| 11 | Grinda Potong Besi | 2 | V | V | |||
| 12 | Mesin Frais CNC (TU 2A) | 2 | V | V | |||
| 13 | Mesin Bubut (TU 3A) | 2 | V | V | |||
| 13 | Off Line Software | 1 | V | V | |||
| 14 | CNC Router | 1 | V | V | |||
| 15 | Plasma Cutting | 1 | V | V | |||
| 16 | Mesin Bubut | 1 | V | V | |||
| 16 | Universal Testing | 1 | V | V | |||
| 16 | Thermal Camera | 1 | V | V | |||
| 17 | Surface Roughness | 1 | V | V | |||
| 18 | Uji Kekerasan Vickers | 1 | V | V | |||
| 19 | Uji Kekerasan Brinel | 1 | V | V | |||
| 20 | Impact Test | 1 | V | V | |||
| 21 | Vernier Caliper | 1 | V | V | |||
| 22 | digital Microspoe | 1 | V | V | |||
| 23 | LEEB Hardness Tester | 1 | V | V | |||
